homepage
Update dieser Seite: 25.10.97
Der Koch: Sacha M. Sedleger, Postfach, CH - 3000 Bern 7
| Sortierbegriff: | Lebensmittel |
| Sortierfolge: | Häufigkeit |
| von: | Montag, Woche 26, 1996 |
| bis: | Sonntag, Woche 25, 1997 |
Diese Uebersicht enthält alle Lebensmittel, die ich in einem Jahr konsumiert habe. Dabei musste ich nicht hungern, sondern konnte immer soviel essen, bis ich keinen Hunger mehr verspürte. Mein Körper-Gewicht ist konstant geblieben. Ich machte regelmässig Gymnastik, nichts Aussergewöhnliches, nur ein paar leichte Uebungen, wie man sie gut in jedem Wohnzimmer durchführen kann.
| Konsumierte Lebensmittel | Häufigkeit pro Jahr |
|---|---|
| Früchte | 829 |
| Flüssigkeit | 710 |
| Milchprodukte | 457 |
| Gewürze | 426 |
| Kaffee/Tee | 388 |
| Gemüse | 329 |
| Fettstoffe | 248 |
| Getreide | 222 |
| Würzmittel | 204 |
| Süßstoff | 181 |
| Schleckereien | 180 |
| Salze | 160 |
| Ballaststoffe | 155 |
| Fleisch | 106 |
| Eier | 105 |
| Zucker | 96 |
| Brot | 86 |
| Dörrfrüchte | 80 |
| Nüsse | 79 |
| Alkohol | 72 |
| Hilfsstoffe | 56 |
| Halbfertigprodukte | 56 |
| Schokolade | 53 |
| Fast food | 47 |
| Auswärtsverpflegung | 26 |
| Hefen | 24 |
| Teigwaren | 19 |
| Fruchtsäfte | 15 |
| Fische | 15 |
| Geflügel | 8 |
| Hülsenfrüchte | 5 |
| Fleischersatz | 3 |
| Gemüsesäfte | 0 |
| Seitenanfang | Copyright: Sacha 1997 | Inhaltsverzeichnis |
Die Küchen-Kasse ...Postcheckkonto 30-43126-5 / Markus Sedleger, CH - 3000 Bern 7